Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн дараах 37 мэргэжил байдаг.
БШУЯ-ны Дээд боловсролын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Батнэмэхээс тэргүүлэх чиглэлийн 37 мэргэжлийг ямар судалгаан дээр үндэслэн, хэрхэн гаргасан талаар лавлахад "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Боловсролын зээлийн сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай” 70 дугаар тогтоолоор Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн жагсаалтыг баталсан.
Уг жагсаалтыг Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын Хараа 2050”, “Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө 2021-2030”-г зэрэг бодлогын баримт бичиг, Дэлхийн Банкнаас гаргасан Дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдлын тайлан болон “Суралцахуй” (Learning) тайлан, Edelman Intelligence судалгааны группээс гаргасан Дэлхийн инновацын барометр тайлан зэрэг олон улсын судалгааны тайлан болон бүх яамдаас санал авч салбарын бүрийн зорилго, зорилтод нийцүүлэн, дэлхийн хэмжээнд 2030 он хүртэл хамгийн их эрэлттэй байх, ирээдүйд хэрэгцээтэй гэж төсөөлөгдөж буй мэргэжлүүдийн судалгаанд тулгуурлан гаргасан" гэсэн юм.
№ | Төрөлжсөн чиглэл | № | Мэргэжлийн нэр | Боловсролын түвшин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавр | Магистр | Доктор | ||||
1 | Боловсрол | 1 | Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол | BSc | ||
2 | Багш, бага ангийн боловсрол | BSc | ||||
3 | Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол | BSc | ||||
2 | Соёл, урлаг | 4 | Уран сайхны гэрэлтүүлэг | BSc | MSc | |
5 | Дуу, чимээний технологи | BSc | MSc | |||
6 | Хөгжмийн театрын найруулга | BSc | MSc | |||
7 | Театрчилсан тоглолт, баяр наадмын найруулга (021506) | BSc | MSc | |||
8 | Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт | BSc | ||||
3 | Биологи ба холбогдох шинжлэх ухаан | 9 | Биологи | BSc | MSc | PhD |
4 | Хүрээлэн буй орчин | 10 | Хүрээлэн буй орчин судлал | BSc | MSc | PhD |
5 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи | 11 | Утасгүй холбоо | BEng | MEng | |
12 | Өгөгдлийн ухаан | BEng | MEng | |||
13 | Системийн аюулгүй байдал | BEng | MEng | |||
14 | Хиймэл оюун ухаан | BEng | MEng | |||
6 | Инженерчлэл, инженерийн үйлдвэрлэл | 15 | Химийн инженерчлэл ба боловсруулалт | BEng | MEng | |
16 | Сэргээгдэх эрчим хүч | BEng | MEng | PhD | ||
17 | Байгаль орчныг хамгаалах технологи | BEng | MEng | |||
18 | Электроник | BEng | MEng | PhD | ||
19 | Механик инженер | BEng | MEng | |||
7 | Үйлдвэрлэл, боловсруулалт | 20 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи | BEng | MEng | PhD |
21 | Хүнсний инженерчлэл | BEng | MEng | PhD | ||
22 | Шим тэжээл судлал | BEng | MEng | PhD | ||
23 | Газрын тосны инженер | BEng | MEng | |||
24 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | BEng | MEng | |||
8 | Архитектур ба барилга, угсралт | 25 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи | BEng | MEng | PhD |
26 | Хаягдал боловсруулах технологи | BEng | MEng | PhD | ||
9 | Инженерчлэл салбар хооронд | 27 | Биотехнологи | BEng | MSc | PhD |
28 | Био-инженерчлэл | MSc | PhD | |||
29 | Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл | MSc | PhD | |||
10 | Хөдөө аж ахуй | 30 | Мал аж ахуй (зоотехник, мал зүйч) | BSc | ||
31 | Газар тариалангийн аж ахуй (агрономи) | BSc | ||||
32 | Хөрс судлал, агрохими | BSc | ||||
11 | Ойн аж ахуй | 33 | Ойн инженер | BSc | ||
12 | Мал эмнэл зүй | 34 | Мал эмнэл зүй | BSc | ||
13 | Эрүүл мэнд | 35 | Сувилахуй | BSc | ||
36 | Био-анагаах ухаан | BSc | ||||
37 | Нийгмийн эрүүл мэнд | BSc | ||||
Нийт | 35 | 25 | 12 |
Та энэ хүслийг өөр дээрээ нэмсэн байна!
Та энэ хүслийг биелүүлсэн байна!
Та нэвтэрч орно уу!
Нэвтрэх